–> ICI Pour les consoles <–
PC uniquement
efs91.craft.gg
Résultats Parkours
Blanc : BlazDrek en 8.34 secondes sans mortBleu : Xiuu_ en 23.69 secondes sans mort
Extreme : Xiuu_ en 21.14 secondes sans mort
Mystere : Personne n'a réussi !
Netherblanc : Personne n'a réussi !
Noir : BlazDrek en 38.96 secondes avec 1 mort
Rouge : Xiuu_ en 16.79 secondes sans mort
Vert : Xiuu_ en 21.19 secondes sans mort
Secret-run : Personne n'a réussi !
Top 10 Bedwars
K/D = Kill / Death | V/D = Victoires / Défaite
MajNom | Victoires | Kill | score | K/D | V/D |
Theo_91 | 43 | 165 | 4950 | 0.72 | 1.1 |
Lucas__91 | 26 | 71 | 2535 | 0.24 | 0.68 |
SIGKILL91 | 22 | 139 | 3190 | 1.74 | 1.57 |
Hugo_91 | 13 | 20 | 1175 | 0.2 | 0.76 |
BlazDrek | 8 | 40 | 1150 | 0.53 | 0.67 |
EFS91_Benribs | 5 | 7 | 445 | 0.37 | 1.25 |
Benribs | 4 | 1 | 335 | 0.14 | 2 |
Vava_Panda | 4 | 13 | 480 | 0.42 | 1.33 |
Mr_Kor0 | 4 | 27 | 745 | 1.23 | 1.33 |
Djineo | 3 | 9 | 415 | 0.9 | 0.75 |
Top 5 Paint Ball
Hit Ratio = Hits/shots | Score = Wins x Kills x Hit Ratio | K/D = Kills / Deaths | V/D = Victoires / Défaites
Nom | Victoires | Kill | score | K/D | V/D | Hit Ratio |
Theo_91 | 11 | 278 | 128 | 0.93 | 1.1 | 0.06 |
Lucas__91 | 7 | 280 | 78 | 0.99 | 0.54 | 0.05 |
SIGKILL91 | 7 | 165 | 128 | 1.77 | 3.5 | 0.1 |
EFS91_Benribs | 2 | 62 | 21 | 0.73 | 0.18 | 0.07 |
EFS91_Benoit | 2 | 14 | 21 | 1.56 | 0.29 | 0.19 |
PC et CONSOLES !!
minecraft.efs91.fr
(en cours…)